Химические центробежные насосы ХМ
Перекачивание химически активных жидкостей: кислот, щелочей, солей, растворителей, красок, моющих средств, дезинфицирующих растворов, топлива, масел и др. Насосы могут комплектоваться взрывозащитными электродвигателями, при этом устанавливаются двойные торцовые уплотнения типа «тандем» или «спина к спине». Подбор варианта конструкции торцового уплотнения в зависимости от типа среды для каждого конкретного случая.
Температура жидкости от — 40°С до +140°С (-50°С +200°С). Дополнительная комплектация бачками для затворной жидкости, рубашками обогрева.
| Марка насоса | Ду входа, мм | Ду выхода, мм | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 20 | 20 | открытое | 0,5 - 2,5 | 14 - 12 | 2900 | 0,55 |
| ХМ 1,5/15К-0,55/2 | 20 | 20 | открытое | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 2900 | 0,55 |
| ХМ 1,5/20К-0,75/2 | 32 | 32 | открытое | 1 - 3 | 25 - 18 | 2900 | 0,75 |
| ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | 20 | 20 | открытое | 2,5 - 6,0 | 13 - 11 | 2900 | 0,55 |
| ХМ 3,5/20К-0,75/2 | 32 | 32 | открытое | 2 - 6 | 26 - 17 | 2900 | 0,75 |
| ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | 32 | 32 | открытое | 5 - 10 | 13 - 9 | 2900 | 0,75 |
| ХМ 6,3/20К-1,5/2 | 32 | 32 | открытое | 4 - 10 | 25 - 16 | 2900 | 1,5 |
| ХМ 6,3/25К-1,5/2 | 32 | 32 | открытое | 4 - 10 | 26 - 24 | 2900 | 1,5 |
| ХМ 6,3/30К-2,2/2 | 50 | 32 | закрытое | 4 - 12 | 35 - 20 | 2900 | 2,2 |
| ХМ 6,3/50К-4,0/2* | 50 | 32 | закрытое | 4 - 10 | 55 - 47 | 2900 | 4,0 |
| ХМ 10/10К5-0,75/2 | 32 | 32 | открытое | 8 - 11 | 12 - 9 | 2900 | 0,75 |
| ХМ 12,5/20К-1,5/2 | 32 | 32 | открытое | 8 - 16 | 24 - 15 | 2900 | 1,5 |
| ХМ 12,5/25К-2,2/2 | 32 | 32 | открытое | 8 - 16 | 25 - 23 | 2900 | 2,2 |
| ХМ 12,5/30К-3,0/2 | 50 | 32 | закрытое | 8 - 18 | 35 - 22 | 2900 | 3,0 |
| ХМ 12,5/50К-5,5/2 | 50 | 32 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 |
| ХМ 20/20К-3,0/2 | 50 | 50 | открытое | 10 - 26 | 24 - 15 | 2900 | 3,0 |
| ХМ 25/10К5-2,2/2 | 50 | 50 | открытое | 15 - 30 | 12 - 8 | 2900 | 2,2 |
| ХМ 25/30К-5,5/2 | 50 | 50 | закр/откр | 14 - 32 | 35 - 24 | 2900 | 5,5 |
| ХМ 25/50К-7,5/2 | 50 | 50 | закрытое | 14 - 32 | 53 - 38 | 2900 | 7,5 |
| ХМ 25/80К-15,0/2 | 65 | 50 | закрытое | 14 - 32 | 80 - 57 | 2900 | 15,0 |
| ХМ 50/30К-7,5/2 | 80 | 50 | закр/откр | 25 - 60 | 35 - 22 | 2900 | 7,5 |
| ХМ 50/50К5-15,0/2 | 80 | 50 | закрытое | 30 - 60 | 55 - 45 | 2900 | 15,0 |
| ХМ 80/30К-11,0/2 | 80 | 65 | закр/откр | 60 - 80 | 25 - 30 | 2900 | 11,0 |
| ХМ 80/50К5-18,5/2 | 80 | 65 | закрытое | 50 - 85 | 55 - 48 | 2900 | 18,5 |
| ХМ 100/25К5-15,0/2 | 100 | 80 | закрытое | 80 - 110 | 30 - 20 | 2900 | 15,0 |
| ХМ 100/30К5-18,5/2 | 100 | 80 | закрытое | 80 - 110 | 35 - 25 | 2900 | 18,5 |
| ХМ 100/50К5-22,0/2 | 100 | 65 | закрытое | 80 - 110 | 55 - 45 | 2900 | 22,0 |
* — в корпусе ХМ 6,3/30.
Габаритно-присоединительные размеры электронасосов ХМ,
серийно выпускаемых ООО «Пищевые насосы»
На рисунке изображен насос с двигателем взрывозащищенного исполнения с одинарным торцовым уплотнением. В таблице приведены габаритно-присоединительные размеры. Фланец по ГОСТ 12815-80 на 0,6МПа при заказе может быть заменен фланцем на 1,0МПа.
| № п/п |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | d | Dу вх. | Dу вых. | L* | L1 | C | E | H1 | K | ||
| 1 | ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
| 2 | ХМ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
| 3 | ХМ 1,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 4 | ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 20 | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
| 5 | ХМ 3,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 6 | ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 7 | ХМ 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 32 | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
| 8 | ХМ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 32 | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
| 9 | ХМ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50 | 32 | 390 | 158 | 60 | 85 | 130 | 150 |
| 10 | ХМ 6,3/50К5-4,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 32 | 450 | 166 | 60 | 85 | 150 | 150 |
| 11 | ХМ 10/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 32 | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 12 | ХМ 12,5/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 32 | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
| 13 | ХМ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 32 | 430 | 165 | 60 | 85 | 140 | 150 |
| 14 | ХМ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 305 | 50 | 50 | 510 | 205 | 80 | 115 | 150 | 180 |
| 15 | ХМ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 50 | 430 | 165 | 60 | 80 | 140 | 175 |
| 16 | ХМ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 50 | 380 | 120 | 40 | 45 | 130 | 150 |
| 17 | ХМ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 50 | 480 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
| 18 | ХМ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 305 | 50 | 50 | 540 | 210 | 80 | 115 | 162 | 180 |
| 19 | ХМ 25/80К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 65 | 50 | 695 | 275 | 100 | 115 | 210 | 180 |
| 20 | ХМ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 305 | 80 | 50 | 565 | 235 | 100 | 110 | 162 | 180 |
| 21 | ХМ 50/50К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 80 | 50 | 695 | 275 | 100 | 110 | 210 | 180 |
| 22 | ХМ 80/30К5-11,0/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 65 | 625 | 255 | 100 | 105 | 182 | 180 |
| 23 | ХМ 80/50К5-18,5/2 | 254 | 210 | 350 | 80 | 65 | 750 | 310 | 100 | 105 | 210 | 180 |
| 24 | ХМ 100/25К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 100 | 80 | 695 | 275 | 100 | 75 | 210 | 190 |
| 25 | ХМ 100/30К5-18,5/2 | 254 | 210 | 350 | 100 | 80 | 750 | 310 | 100 | 75 | 215 | 190 |
| 26 | ХМ 100/50К5-22,0/2 | 279 | 203 | 400 | 100 | 65 | 770 | 341 | 100 | 105 | 235 | 180 |
* — габаритная длина может отличаться от указанной в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.
141190, Московская обл., г. Фрязино,
Заводской проезд, д. 2
