Центробежные насосы ОНЦ

| Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 | открытое | 0,5 - 2,5 | 14 - 12 | 2900 | 0,55 |
| ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 | открытое | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 2900 | 0,55 |
| ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 | открытое | 1 - 3 | 25 - 18 | 2900 | 0,75 |
| ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 | открытое | 2 - 6 | 13 - 11 | 2900 | 0,55 |
| ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 | открытое | 2 - 6 | 26 - 17 | 2900 | 0,75 |
| ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 | открытое | 5 - 10 | 13 - 9 | 2900 | 0,75 |
| ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 | открытое | 4 - 10 | 25 - 16 | 2900 | 1,5 |
| ОНЦ 6,3/25K-1,5/2 | открытое | 4 - 7 | 26 - 25 | 2900 | 1,5 |
| ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 | закрытое | 4 - 12 | 35 - 20 | 2900 | 2,2 |
| ОНЦ 6,3/50К-4,0/2* | закрытое | 4 - 10 | 55 - 47 | 2900 | 4,0 |
| ОНЦ 10/10К-0,75/2 | открытое | 8 - 11 | 12 - 9 | 2900 | 0,75 |
| ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | открытое | 8 - 16 | 24 - 15 | 2900 | 1,5 |
| ОНЦ 12,5/25K-2,2/2 | открытое | 10 - 14 | 25 - 33 | 2900 | 2,2 |
| ОНЦ 12,5/30К-3,0/2 | закрытое | 8 - 18 | 35 - 22 | 2900 | 3,0 |
| ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 |
| ОНЦ 20/20К-3,0/2 | открытое | 10 - 26 | 24 - 15 | 2900 | 3,0 |
| ОНЦ 25/10К-2,2/2 | открытое | 15 - 30 | 12 - 8 | 2900 | 2,2 |
| ОНЦ 25/30К-5,5/2 | закр/откр | 14 - 32 | 35 - 24 | 2900 | 5,5 |
| ОНЦ 25/50К-7,5/2 | закрытое | 14 - 32 | 53 - 38 | 2900 | 7,5 |
| ОНЦ 25/80К-15,0/2 | закрытое | 14 - 32 | 80 - 57 | 2900 | 15,0 |
| ОНЦ 50/30К-7,5/2 | закр/откр | 25 - 60 | 35 - 22 | 2900 | 7,5 |
| ОНЦ 50/50К-15,0/2 | закрытое | 30 - 60 | 55 - 45 | 2900 | 15,0 |
| ОНЦ 80/30К-11,0/2 | закр/откр | 60 - 80 | 25 - 30 | 2900 | 11,0 |
| ОНЦ 80/50К-18,5/2 | закрытое | 50 - 85 | 55 - 48 | 2900 | 18,5 |
| ОНЦ 100/25К-15,0/2 | закрытое | 80 - 110 | 30 - 20 | 2900 | 15,0 |
| ОНЦ 100/30К-18,5/2 | закрытое | 80 - 110 | 35 - 25 | 2900 | 18,5 |
| ОНЦ 100/50К-22,0/2 | закрытое | 80 - 110 | 55 - 45 | 2900 | 22,0 |
* — в корпусе ОНЦ 6,3/30.
Назначение
Перекачивание воды, молока, пива, вина, сока, подсолнечного масла, моющих средств, дезинфицирующих растворов (2-3% кислот и щелочей) и т. д., а также газосодержащих жидкостей. t = - 40 + 140 °C.
Широко используются насосы ОНЦ со взрывозащищенными двигателями и двойными торцовыми уплотнениями для перекачивания взрывоопасных жидкостей: спирта, коньяка и др., при этом насосы могут комплектоваться дополнительными бачками, которые заполняются затворной нейтральной жидкостью и позволяют длительную работу насоса «всухую».
Насосы могут комплектоваться:
- нержавеющими кожухами для защиты электродвигателя
- шнеками для улучшения условий всасывания вязких слаботекучих жидкостей
- рубашками обогрева и охлаждения
- системами управления (включение — выключение), световой или звуковой индикацией при срабатывании датчиков давления, температуры, уровня или сплошности
- различными системами защиты (тепловой или защиты от “сухого хода”)
- электродвигателями со степенью влагозащиты IP 55
- электродвигателями с переменной частотой вращения
Габаритно присоединительные размеры электронасосов ОНЦ,
серийно выпускаемых ООО «Пищевые насосы»
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцовым уплотнением.
| № п/п |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | d | D1 | N | D2 | M | L* | L1 | C | E | H1 | K | ||
| 1 | ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
| 2 | ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
| 3 | ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 4 | ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | 200 | 150 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" | 290 | 105 | 50 | 45 | 113 | 90 |
| 5 | ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 6 | ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 7 | ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
| 8 | ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
| 9 | ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 390 | 158 | 60 | 85 | 130 | 150 |
| 10 | ОНЦ 6,3/50К5-4,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 450 | 166 | 60 | 85 | 150 | 150 |
| 11 | ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | 190 | 150 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 365 | 140 | 55 | 60 | 121 | 140 |
| 12 | ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" | 380 | 140 | 55 | 60 | 130 | 140 |
| 13 | ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" | 430 | 165 | 60 | 85 | 140 | 150 |
| 14 | ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 305 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 510 | 205 | 80 | 115 | 150 | 180 |
| 15 | ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | 250 | 200 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 430 | 165 | 60 | 80 | 140 | 175 |
| 16 | ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 380 | 120 | 40 | 45 | 130 | 150 |
| 17 | ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 480 | 170 | 60 | 80 | 150 | 175 |
| 18 | ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 305 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" | 540 | 210 | 80 | 115 | 162 | 180 |
| 19 | ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 85 | 115 | 210 | 180 |
| 20 | ОНЦ 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 305 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 550 | 220 | 85 | 110 | 162 | 180 |
| 21 | ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 680 | 260 | 85 | 110 | 210 | 180 |
| 22 | ОНЦ 80/30К5-11,0/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 610 | 240 | 85 | 105 | 182 | 180 |
| 23 | ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | 254 | 210 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 735 | 295 | 85 | 105 | 215 | 180 |
| 24 | ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | 350 | 250 | 350 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 680 | 260 | 85 | 75 | 210 | 190 |
| 25 | ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | 254 | 210 | 350 | 100 | 130x1/4" | 80 | 110x1/4" | 735 | 295 | 85 | 75 | 215 | 190 |
| 26 | ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | 279 | 203 | 400 | 100 | 130x1/4" | 65 | 95х1/6" | 755 | 326 | 85 | 105 | 235 | 180 |
* — Габаритная длина может отличаться от указанного в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.
141190, Московская обл., г. Фрязино,
Заводской проезд, д. 2
