Центробежные самовсасывающие насосы ОНЦс
Создание воздушного вакуума во всасывающей магистрали. Подъём с глубины до 8 м и перекачивание воды, молока, пива, вина, спирта, сока, подсолнечного масла, моющих средств и дезинфицирующих растворов (2-3% кислот и щелочей) и т. д., а также газосодержащих жидкостей. t = -40 +140 градусов.
Материал — пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10. Высокий КПД.
Все насосы могут дополнительно комплектоваться:
- нержавеющими кожухами
- рубашками обогрева (как водяного, так и электрического)
- тележками
- пускозащитной аппаратурой, кабелем, вилкой, устройством плавного пуска и регулировки оборотов двигателя для изменения напора и расхода насоса.
- системами управления (включение-выключение при срабатывании датчиков давления, температуры, датчиков уровня, сплошности и др.)
- Насосы мощностью 7,5 кВт могут также комплектоваться дизельными двигателями.
| Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 9 | 24 - 20 | 2900 | 1,5 |
| ОНЦс 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8 - 14 | 23 - 19 | 2900 | 2,2 |
| ОНЦс 6,3/30К-2,2/2 | закрытое | 4 - 10 | 35 - 30 | 2900 | 2,2 |
| ОНЦс 12,5/30К-3/2 | закрытое | 8 - 14 | 34 - 32 | 2900 | 3 |
| ОНЦс 25/30К-5,5/2 | закр./откр. | 14 - 30 | 38 - 32 | 2900 | 5,5 |
| ОНЦс 6,3/50К-5,5/2 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 |
| ОНЦс 12,6/60К-5,5/2* | закрытое | 10 - 19 | 65 - 55 | 2900 | 5,5 |
| ОНЦс 12,5/50К-5,5/2 | закрытое | 14 - 20 | 53 - 38 | 2900 | 5,5 |
| ОНЦс 25/50К-7,5/2 | закрытое | 20 - 40 | 52 - 40 | 2900 | 7,5 |
| ОНЦс 50/25К-7,5/2 | открытое | 30 - 65 | 32 - 24 | 2900 | 7,5 |
| ОНЦс 80/20К-11/2 | открытое | 60-80 | 28 – 20 | 2900 | 11 |
| ОНЦс 100/25К-15/2 | открытое | 80-120 | 28 – 20 | 2900 | 15 |
* — быстрое самовсасывание до 9 м за счет установки гидро-струйного аппарата на входе.
Габаритно присоединительные размеры электронасосов ОНЦс,
серийно выпускаемых ООО «Пищевые насосы»
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцовым уплотнением.
| № п/п |
Марка электронасоса | Размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | d | D1 | N | D2 | M | L** | L1 | C | H1 | K | ||
| 1 | ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 50* | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" | 450 | 220 | 90 | 130 | 115 |
| 2 | ОНЦс 12,5/20К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50* | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" | 475 | 220 | 90 | 130 | 115 |
| 3 | ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 535 | 268 | 115 | 130 | 140 |
| 4 | ОНЦс 12,5/30К5-3/2 | 250 | 200 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 540 | 272 | 115 | 140 | 140 |
| 5 | ОНЦс 20/20К5-4/2 | 250 | 200 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 554 | 272 | 115 | 150 | 140 |
| 6 | ОНЦс 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 254 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 584 | 276 | 115 | 150 | 140 |
| 7 | ОНЦс 35/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 300 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 608 | 283 | 115 | 162 | 140 |
| 8 | ОНЦс 6,3/50К5-5,5/2 | 230 | 220 | 310 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 654 | 346 | 125 | 160 | 165 |
| 9 | ОНЦс 12,5/50К5-5,5/2 | 230 | 220 | 310 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 654 | 346 | 125 | 160 | 165 |
| 10 | ОНЦс 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 50* | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 680 | 352 | 125 | 162 | 165 |
| 11 | ОНЦс 50/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 110x1/4" | 50 | 78х1/6" | 670 | 344 | 115 | 162 | 165 |
| 12 | ОНЦс 80/20К5-11/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 110x1/4" | 65 | 95х1/6" | 732 | 367 | 115 | 182 | 165 |
| 13 | ОНЦс 100/25К5-15/2 | вразработке | |||||||||||
* — во входном патрубке насоса установлен обратный клапан со штуцером под приварку трубопровода Ду=50;
** — габаритная длина может отличаться от указанного в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.
141190, Московская обл., г. Фрязино,
Заводской проезд, д. 2
