Центробежные самовсасывающие насосы ХМс
Создание воздушного вакуума во всасывающей магистрали до 8 м вод. ст. Подъем и перекачивание из цистерн и ёмкостей химически активных жидкостей: кислот, щелочей, моющих средств, дезинфицирующих растворов и т. д. Вязкость до 600 сСт. Плотность до 1,8 г/см . t = — 40 +135 градусов. Допускается перекачивание загрязненной жидкости. Проточная часть из стали 12Х18Н10Т (исполнение «К») или стали 10Х17Н13М2Т (исполнение «Е») Патрубки — фланцевые под плоскую прокладку или фланцы типа шип-паз.
| Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 9 | 24 - 20 | 2900 | 1,5 |
| ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8 - 14 | 23 - 19 | 2900 | 2,2 |
| ХМс 6,3/30К-2,2/2 | закрытое | 4 - 10 | 35 - 30 | 2900 | 2,2 |
| ХМс 12,5/30К-3/2 | закрытое | 8 - 14 | 34 - 32 | 2900 | 3 |
| ХМс 25/30К-5,5/2 | закр./откр. | 14 - 32 | 38 - 30 | 2900 | 5,5 |
| ХМс 6,3/50К-5,5/2 | закрытое | 4 - 10 | 55 - 47 | 2900 | 5,5 |
| ХМс 12,5/50К-5,5/2 | закрытое | 8 - 16 | 55 - 45 | 2900 | 5,5 |
| ХМс 25/50К-7,5/2 | закрытое | 14 - 32 | 53 - 38 | 2900 | 7,5 |
| ХМс 50/25К-7,5/2 | открытое | 30 - 65 | 28 - 18 | 2900 | 7,5 |
| ХМс 80/20К-11/2 | открытое | 60 - 80 | 25 - 20 | 2900 | 11 |
| ХМс 100/25К-15/2 | открытое | 80 - 120 | 28 - 20 | 2900 | 15 |
Как правило, насосы ХМс комплектуются взрывозащищенными электродвигателями, при этом устанавливаются двойные торцовые уплотнения и бачки для затворной жидкости. Торцовые уплотнения различных типов, конструкций и исполнений в зависимости от рода перекачиваемой жидкости. Дополнительная комплектация тележками, системой автоматики, рубашками обогрева, пускозащитной аппаратурой
Габаритно присоединительные размеры электронасосов ХМс
серийно выпускаемых ООО «Пищевые насосы»
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцовым уплотнением.
| № п/п |
Марка электронасоса | Размеры, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | d | N | M | L* | L1 | C | E | H1 | K | ||
| 1 | ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 32 | 550 | 250 | 120 | 36 | 130 | 115 |
| 2 | ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 32 | 575 | 250 | 120 | 36 | 130 | 115 |
| 3 | ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50 | 50 | 640 | 312 | 160 | 62 | 130 | 140 |
| 4 | ХМс 12,5/30К5-3/2 | 250 | 200 | 254 | 50 | 50 | 655 | 316 | 160 | 62 | 140 | 140 |
| 5 | ХМс 20/20К5-4/2 | 250 | 200 | 254 | 50 | 50 | 668 | 316 | 160 | 62 | 150 | 140 |
| 6 | ХМс 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 254 | 50 | 50 | 698 | 320 | 160 | 62 | 150 | 140 |
| 7 | ХМс 35/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 300 | 50 | 50 | 722 | 328 | 160 | 62 | 162 | 140 |
| 8 | ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | 230 | 220 | 310 | 50 | 50 | 770 | 390 | 170 | 86 | 160 | 165 |
| 9 | ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | 230 | 220 | 310 | 50 | 50 | 770 | 390 | 170 | 86 | 160 | 165 |
| 10 | ХМс 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 50 | 50 | 795 | 396 | 170 | 86 | 162 | 165 |
| 11 | ХМс 50/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 50 | 828 | 410 | 180 | 65 | 162 | 165 |
| 12 | ХМс 80/20К5-11/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 65 | 890 | 432 | 180 | 65 | 182 | 165 |
| 13 | ХМс 100/25К5-15/2 | в разработке | ||||||||||
* — габаритная длина может отличаться от указанного в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.
141190, Московская обл., г. Фрязино,
Заводской проезд, д. 2
